Huafon Microfibra Elástica Spunlace Tela no tejida Gamuza para sofá PP Poliéster Faux Entretela Impermeable Gamuza verde para hombres Zapatos no tejidos
Resumen Técnica de gamuza de microfibra Más detalles Función para elegir Aplicación de microfibra Introducción de la emp;
Información básica
N º de Modelo. | MFS |
Material | nailon+poliuretano |
Uso | Bolsa, Ropa, Zapatos |
Característica | Ecológico, Transpirable, Impermeable |
Patrón | Plano |
Estilo | Teñido |
Técnica | perforado con aguja |
Ancho | 54/55'' |
Rango de peso | 100-400 |
Solicitud | Coche, Zapatos, Sofá |
Calificación | Exportado |
Muestra | A4 Gratis |
MOQ | 300 metros |
El tiempo de entrega | 15 días |
Paquete de transporte | rollos |
Especificación | ancho 1420mm |
Marca comercial | huafon |
Origen | Porcelana |
Código hs | 56039410 |
Capacidad de producción | 150000000 |
Descripción del Producto
Técnica Gamuza Microfibra
Hoja de datos técnicos (muestra para referencia) | ||||||
Elemento de prueba | Unidad | Espesor | Método de prueba | |||
1,2 ± 0,1 mm Colores | 1,2 ± 0,1 mm Negro | 1,4±0,1 mm Colores | GB/T 8948-2008 | |||
Peso | g/m2 | 480±40 | 460±40 | 590±40 | FZ/T 6003-1991 | |
Resistencia a la tracción | L | N/CM | ≥80 | ≥80 | ≥95 | DIN EN ISO13934-1 |
W | ≥80 | ≥80 | ≥95 | |||
Alargamiento | L | % | ≥45 | ≥40 | ≥50 | |
W | ≥45 | ≥40 | ≥50 | |||
Resistencia al desgarre | L | norte | ≥35 | ≥35 | ≥40 | |
W | ≥35 | ≥35 | ≥40 | |||
Solidez del color al frote | Seco | Nivel | Color oscuro≥3, Color claro≥4, Color negro≥3 | DIN EN ISO105-X12 | ||
Húmedo | Color oscuro≥2, color claro≥3, color negro≥2 | |||||
Solidez del color a la transpiración | Nivel | Tinción:Color claro≥3,Color oscuro:Nylon≥1-2,Otros≥2 | GB/T 3922-2013 | |||
Solidez del color al lavado | Color oscuro≥3, Color claro≥4, Color negro≥3 | GB/T 3921-2008 |
Más detalles
Función para elegir
Aplicación de microfibra
Introducción de la Compañía
Preguntas más frecuentes
P: ¿Cómo obtener una muestra?R: Háganos saber sus productos interesados y le enviaremos una muestra gratis de tamaño A4 dentro de los 7 días.
P: ¿Cuáles son sus principales productos?
R: Nuestros productos incluyen cuero PU de microfibra y tela para zapatos, tapicería, prendas de vestir, deportes, bolsos y equipaje, paquetes, etc.
P: ¿Qué tal el servicio postventa?
R: Estamos las 24 horas en línea para brindarle un servicio a tiempo. Y el viaje de negocios internacional es una frecuencia para nosotros.
P: ¿Cuál es su MOQ a granel?
R: 500-1000 metros regulares por diseño/color según diferentes productos.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega a granel?
R: por lo general, es alrededor de 15-20 días después del pedido. Podemos terminar la producción mucho antes si su pedido es extremadamente urgente.
P: ¿Cuáles son sus principales mercados? ¿Qué hay de la proporción de ellos?
R: Nuestro mercado más grande está en América del Sur, que ocupa el 45%. El segundo es Europa con un 32%. El tercero es Asia con un 18%. Le sigue Norteamérica con un 5%.
P: ¿pueden hacer productos y paquetes personalizados?
R: Podemos proporcionar un servicio personalizado para productos y paquetes. La máquina g es adecuada para producir envases y botellas de plástico PET en todas las formas.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora