Tela de geotextil no tejida perforada con aguja de filamento continuo de poliéster para mascotas para filtración y separación
Información básica
N º de Modelo. | 80 g/m² 120 g/m² 200 g/m² 300 g/m² 500 g/m² 800 g/m² 1000 g/m² |
Certificación | CE, ISO9001 |
Característica | Resistente a la corrosión, Resistencia a la oxidación, Resistente al desgaste, Buena flexibilidad, Permeabilidad, Filtración |
Uso | Aislamiento , Impermeable , Filtro De Agua |
Material | Mascota y PP |
Amable | no tejido |
Longitud | como lo pediste |
Ancho | 1-8m |
Hierro caliente | como lo pediste |
Antes del servicio de ventas | Hoja de datos técnicos/muestra gratis |
Unidad de peso | 80g-1000G/M2 |
Certificado | ISO9001/14001 |
Alargamiento | Más del 25% |
Estructura | Forma de tela |
Capacidad de solución de proyectos | Solución Total para Proyectos |
Número de modelo | Zl-Tgb-Ds |
Palabra clave | Geotextil no tejido |
Nombre | Geotextil no tejido |
Estilo de diseño | Tradicional |
Paquete de transporte | Geotextil tejido |
Especificación | 100 g/m² 150 g/m² 200 g/m² 250 g/m² 300 g/m² 800 g/m² 1000 g/m² |
Marca comercial | Zhongloo |
Origen | Porcelana |
Código hs | 5603939000 |
Capacidad de producción | 60000 metros cuadrados/día |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 30,00 cm * 30,00 cm * 5,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,500 kgDescripción del Producto
Geotextil no tejido perforado con aguja
Parametros del producto
Parámetro técnico del geotextil no tejido perforado con aguja de fibra cortada (estándar GB) | |||||||||
Artículo | Especificacion estandar | ||||||||
Resistencia a la fractura vertical y horizontal (KN/M) | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Elongación correspondiente a la resistencia a la rotura estándar (%) | 20-100 | ||||||||
Resistencia al estallido CBR (KN) | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
Tasa de desviación de peso por unidad de área (%) | ±5 | ||||||||
Resistencia al desgarro vertical y horizontal (KN) | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0,65 | 0.80 | 1.00 |
Tasa de desviación de ancho (%) | -0.5 | ||||||||
Tasa de desviación de espesor (%) | ±10 | ||||||||
Coeficiente de permeabilidad vertical (cm/s) | k*(0.001-0.1) Sal: k=1.0-9.9 | ||||||||
Resistencia a ácidos y álcalis (% ≥) | 80 | ||||||||
Rendimiento antioxidante (% ≥) | 80 | ||||||||
Resistencia UV (% ≥) | 80 |
Preguntas más frecuentes
P: ¿pueden enviar muestras?
R: Sí, nos complace brindarle muestras gratuitas para verificar la calidad de nuestros productos.
P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Nuestra empresa ubicada en Hefei, provincia de Anhui, con un capital registrado de 52 millones de yuanes. Es un fabricante profesional de geoceldas, geomembranas, geotextiles no tejidos, geotextiles tejidos, geomallas y otros productos. Así que tenemos el precio competitivo con la mejor calidad.
P: ¿puede producir el producto de acuerdo con los requisitos de los clientes?
R: Claro, somos fabricantes profesionales, OEM y ODM son bienvenidos
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: General dentro de 3-7 días después de recibir el depósito
P: ¿Cómo controlar la calidad del producto?
R: Nuestra fábrica adopta una gestión ajustada, los productos desde el principio hasta el final del proceso de producción tienen un estricto control de calidad. Todos los productos deben ser estrictamente probados antes del embalaje y envío.